|Contenuto
Biennio comune indirizzi I.G.E.A. e Mercurio
| Materie di studio | Ore settimanali | ||
|---|---|---|---|
| Classi | |||
| 1^ | 2^ | Prove | |
| Religione / Materia alternativa | 1 | 1 | |
| Italiano | 5 | 5 | s. o. |
| Storia | 2 | 2 | o. |
| Prima Lingua Straniera | 3 | 3 | s. o. |
| Seconda Lingua Straniera | 4 | 4 | s. o. |
| Matematica e Informatica | 5 | 5 | s. o. |
| Scienza della Materia e laboratorio | 4 | 4 | o. p. |
| Scienze della Natura | 3 | 3 | o. |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | o. |
| Economia Aziendale | 2 | 2 | s.o. |
| Trattamento testi e dati | 3 | 3 | p. |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | p. |
| TOTALE | 36 | 36 | |
Legenda: s.=scritto; o.=orale; p.=pratico
Caratteristiche principali
- Studio di due lingue straniere, da scegliere tra Inglese, Francese e Tedesco.
- Studio di base di materie professionali (Diritto ed Economia, Economia aziendale): 2 ore settimanali.
- Nell’ambito del programma di Matematica vengono proposti elementi di Informatica.
- Le lezioni di Trattamento Testi prevedono l’utilizzo sistematico del computer (word processor e foglio elettronico).
|[torna in alto]|
